Шаблон для формулировки, анализа и управления целями компании
Таблица представляет собой инструмент для формулировки, анализа и управления целями компании. Она организована в нескольких секциях, каждая из которых посвящена определённым аспектам бизнеса, включая бизнес-цели, маркетинговые цели, коммуникационные цели и медиа-цели.
Основная цель данной таблицы заключается в систематизации данных, необходимых для оценки эффективности стратегии компании. Она позволяет отслеживать фактические показатели по ряду ключевых метрик в течение всего года, сопоставляя их с запланированными значениями. Таким образом, пользователи могут легко увидеть, насколько удачно была достигнута конкретная цель, а также проанализировать отклонения от плана.
В таблице предусмотрены важные показатели, такие как объем продаж, прибыль, рентабельность, а также более специализированные метрики, относящиеся к маркетинговым и медийным кампаниям. К примеру, можно оценить рост доли аудитории, уровень лояльности и имиджа продукта, а также результаты рекламных кампаний. Фактические значения отмечаются в различных кварталах года, что позволяет производить более детальный анализ на основе временных отрезков.
В результате, использование этой таблицы предоставляет компаниям возможность не только вносить поправки в текущие стратегии в зависимости от достигнутых результатов, но и более точно планировать свои усилия на будущее, повышая общую эффективность и в конечном итоге способствуя достижению поставленных бизнес-целей.
Товар / Бренд: Косметический крем | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БИЗНЕС-ЦЕЛИ | Факт на конец текущего года | ПЛАН | % роста | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | Итого факт за год | % выполнения | ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ | Клиентская база |
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
Положение на рынке | №1 в сегменте косметических кремов | №1 в сегменте косметических кремов | |||||||||
Доля рынка | 0.35 | 0.38 | 0.085 | ||||||||
Объем продаж, руб | 700000 | 800000 | 0.1428571428571429 | ||||||||
Объем прибыли, руб | 420000 | 480000 | 0.1428571428571429 | ||||||||
Рентабельность % | 0.6 | 0.6 | 0 | ||||||||
Бюджет руб | 60000 | 65000 | 0.08333333333333333 | ||||||||
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ | Факт на конец текущего года | ПЛАН | % роста | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | Итого факт за год | % выполнения | ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ | Рост онлайн-продаж |
Рост доли молодой аудитории | 0.35 | 0.4 | 0.014285714285714299 | ||||||||
Размер аудитории | 7000 | 7500 | 0.07142857142857142 | ||||||||
Рост частоты использования, раз в день | 2.5 | 3 | 0.2 | ||||||||
Рост лояльности к товару | 0.15 | 0.2 | 0.03333333333333333 | ||||||||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ | Факт на конец текущего года | ПЛАН | % роста | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | Итого факт за год | % выполнения | ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ | Степень воздействия |
Знание товара | 0.6 | 0.65 | 0.08333333333333333 | ||||||||
Пробные покупки | 6000 | 7000 | 0.16666666666666666 | ||||||||
Имидж профессиональный (по 5-ти балльной шкале) | 4 | 4.8 | 0.2 | ||||||||
Имидж инновационный (по 5-ти балльной шкале) | 3.5 | 4 | 0.1428571428571429 | ||||||||
Пенетрация категории среди ЦА | 0.30 | 0.35 | 0.05 | ||||||||
МЕДИА-ЦЕЛИ | Факт на конец текущего года | ПЛАН | % роста | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | ФАКТ | Итого факт за год | % выполнения | ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ | Каналы коммуникации |
Рекламная кампания №1 | |||||||||||
SOV | 0.5 | 0.52 | 0.04 | ||||||||
Охват | 0.80 | 0.82 | 0.025 | ||||||||
Частота контакта в нед | 2 | 3 | 0.5 |
Скачать Шаблон для формулировки, анализа и управления целями компании